Перфораторна приставка Bosch GHA FC2 Professional
Перфораторна приставка FlexiClick 5 в 1 GHA FC2 SDS-plus
-
Наличност:Наличен
-
Кат. №:CMX599
-
Арт. №:1600A003NF
-
Марка:
-
Модел:GHA FC2 Professional
-
Гаранция за частно лице:24 месеца
-
Гаранция за юридическо лице:12 месеца
-
Произход:Германия
Перфораторна приставка BOSCH GHA FC2 Professional (FlexiClick 5 в 1)
- Голяма гъвкавост – GHA FC2 перфораторната приставка GHA FC2 превръща винтоверта в пълноценен перфоратор SDS-plus
- Мощен – благодарение на новия ударен механизъм е възможно пробиване с лекота в твърд бетон
- Удобен – SDS-plus захват за бърза смяна на свредлото
- Блокировка с прищракване – прищракването осигурява здраво захващане на GWA FC2 към акумулаторния винтоверт
- – Съвместима с GSR 14,4 V-FC2 (0 601 9E1 …) и GSR 18 V-FC2 (0 601 9E1 1..)
- Допълнителна ръкохватка (2 602 025 141)
- Картонена кутия
Спецификация на перфораторна приставка BOSCH GHA FC2 Professional (FlexiClick 5 в 1):
Тегло | 0,8 kg |
Дължина | 146 mm |
Широчина | 58 mm |
Височина | 58 mm |
Размер | 1465858 mm |
Енергия на удара, макс. | 1 J |
Честота на ударите при номинални обороти (14,4 V), от | 0 min-1 |
Честота на ударите при номинални обороти (14,4 V), до | 4.500 min-1 |
Честота на ударите при номинални обороти (14,4 V) | 04.500 min-1 |
Честота на ударите при номинални обороти (18 V), от | 0 min-1 |
Честота на ударите при номинални обороти (18 V), до | 4.800 min-1 |
Честота на ударите при номинални обороти (18 V) | 04.800 min-1 |
Номинални обороти (14,4 V), от | 0 min-1 |
Номинални обороти (14,4 V), до | 1.600 min-1 |
Номинални обороти (14,4 V) | 0 – 1.600 min-1 |
Номинални обороти (18 V), от | 0 min-1 |
Номинални обороти (18 V), до | 1.700 min-1 |
Номинални обороти (18 V) | 0 – 1.700 min-1 |
Макс. Ø на пробиване в бетон | 10 mm |
Ново за OCS/разпечатване | 0 |
SOL дата | 25.07.2016 |
Техническа характеристика
Спецификация на перфораторна приставка BOSCH GHA FC2 Professional (FlexiClick 5 в 1):
Тегло | 0,8 kg |
Дължина | 146 mm |
Широчина | 58 mm |
Височина | 58 mm |
Размер | 1465858 mm |
Енергия на удара, макс. | 1 J |
Честота на ударите при номинални обороти (14,4 V), от | 0 min-1 |
Честота на ударите при номинални обороти (14,4 V), до | 4.500 min-1 |
Честота на ударите при номинални обороти (14,4 V) | 04.500 min-1 |
Честота на ударите при номинални обороти (18 V), от | 0 min-1 |
Честота на ударите при номинални обороти (18 V), до | 4.800 min-1 |
Честота на ударите при номинални обороти (18 V) | 04.800 min-1 |
Номинални обороти (14,4 V), от | 0 min-1 |
Номинални обороти (14,4 V), до | 1.600 min-1 |
Номинални обороти (14,4 V) | 0 – 1.600 min-1 |
Номинални обороти (18 V), от | 0 min-1 |
Номинални обороти (18 V), до | 1.700 min-1 |
Номинални обороти (18 V) | 0 – 1.700 min-1 |
Макс. Ø на пробиване в бетон | 10 mm |
Ново за OCS/разпечатване | 0 |
SOL дата | 25.07.2016 |
ревюта (0) / Оценка: 0
Все още няма ревюта.. Бъдете пръв и дайте своето менение :)
Добавете мнение за този продукт
Добави мнение
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
|